2024 TW II
Total Responden: 23
Laki-laki: 3
Perempuan: 20
| Aspek | Nilai |
|---|---|
| Persyaratan | 89.13 89.13 dari 100 |
| Prosedur | 91.3 91.3 dari 100 |
| Waktu Pelayanan | 86.96 86.96 dari 100 |
| Biaya / Tarif | 98.91 98.91 dari 100 |
| Produk Layanan | 91.3 91.3 dari 100 |
| Kompetensi Pelaksana | 92.39 92.39 dari 100 |
| Perilaku Pelaksana | 93.48 93.48 dari 100 |
| Kelengkapan Sarpras | 94.57 94.57 dari 100 |
| Penanganan Pengaduan | 100 100 dari 100 |
| Nilai Rata - Rata | 93.02 93.02 dari 100 |
2024 TW III
Total Responden: 17
Laki-laki: 3
Perempuan: 14
| Aspek | Nilai |
|---|---|
| Persyaratan | 89.71 89.71 dari 100 |
| Prosedur | 95.59 95.59 dari 100 |
| Waktu Pelayanan | 91.18 91.18 dari 100 |
| Biaya / Tarif | 100 100 dari 100 |
| Produk Layanan | 86.76 86.76 dari 100 |
| Kompetensi Pelaksana | 89.71 89.71 dari 100 |
| Perilaku Pelaksana | 85.29 85.29 dari 100 |
| Kelengkapan Sarpras | 86.76 86.76 dari 100 |
| Penanganan Pengaduan | 95.59 95.59 dari 100 |
| Nilai Rata - Rata | 91.09 91.09 dari 100 |
2024 TW IV
Total Responden: 0
Laki-laki: 0
Perempuan: 0
| Aspek | Nilai |
|---|---|
| Persyaratan | 0 0 dari 100 |
| Prosedur | 0 0 dari 100 |
| Waktu Pelayanan | 0 0 dari 100 |
| Biaya / Tarif | 0 0 dari 100 |
| Produk Layanan | 0 0 dari 100 |
| Kompetensi Pelaksana | 0 0 dari 100 |
| Perilaku Pelaksana | 0 0 dari 100 |
| Kelengkapan Sarpras | 0 0 dari 100 |
| Penanganan Pengaduan | 0 0 dari 100 |
| Nilai Rata - Rata | 0 0 dari 100 |
2024 TAHUNAN
Total Responden: 40
Laki-laki: 6
Perempuan: 34
| Aspek | Nilai |
|---|---|
| Persyaratan | 89.38 89.38 dari 100 |
| Prosedur | 93.13 93.13 dari 100 |
| Waktu Pelayanan | 88.75 88.75 dari 100 |
| Biaya / Tarif | 99.38 99.38 dari 100 |
| Produk Layanan | 89.38 89.38 dari 100 |
| Kompetensi Pelaksana | 91.25 91.25 dari 100 |
| Perilaku Pelaksana | 90 90 dari 100 |
| Kelengkapan Sarpras | 91.25 91.25 dari 100 |
| Penanganan Pengaduan | 98.13 98.13 dari 100 |
| Nilai Rata - Rata | 92.2 92.2 dari 100 |
2025 TW I
Total Responden: 4
Laki-laki: 3
Perempuan: 1
| Aspek | Nilai |
|---|---|
| Persyaratan | 87.5 87.5 dari 100 |
| Prosedur | 87.5 87.5 dari 100 |
| Waktu Pelayanan | 87.5 87.5 dari 100 |
| Biaya / Tarif | 100 100 dari 100 |
| Produk Layanan | 87.5 87.5 dari 100 |
| Kompetensi Pelaksana | 93.75 93.75 dari 100 |
| Perilaku Pelaksana | 87.5 87.5 dari 100 |
| Kelengkapan Sarpras | 87.5 87.5 dari 100 |
| Penanganan Pengaduan | 100 100 dari 100 |
| Nilai Rata - Rata | 90.88 90.88 dari 100 |
2025 TW II
Total Responden: 3
Laki-laki: 0
Perempuan: 3
| Aspek | Nilai |
|---|---|
| Persyaratan | 91.67 91.67 dari 100 |
| Prosedur | 91.67 91.67 dari 100 |
| Waktu Pelayanan | 91.67 91.67 dari 100 |
| Biaya / Tarif | 100 100 dari 100 |
| Produk Layanan | 91.67 91.67 dari 100 |
| Kompetensi Pelaksana | 100 100 dari 100 |
| Perilaku Pelaksana | 100 100 dari 100 |
| Kelengkapan Sarpras | 100 100 dari 100 |
| Penanganan Pengaduan | 100 100 dari 100 |
| Nilai Rata - Rata | 96.2 96.2 dari 100 |
Tahun 2025 Triwulan III
Total Responden: 9
Laki-laki: 0
Perempuan: 9
| Aspek | Nilai |
|---|---|
| Persyaratan | 83.33 83.33 dari 100 |
| Prosedur | 88.89 88.89 dari 100 |
| Waktu Pelayanan | 86.11 86.11 dari 100 |
| Biaya / Tarif | 100 100 dari 100 |
| Produk Layanan | 83.33 83.33 dari 100 |
| Kompetensi Pelaksana | 86.11 86.11 dari 100 |
| Perilaku Pelaksana | 88.89 88.89 dari 100 |
| Kelengkapan Sarpras | 91.67 91.67 dari 100 |
| Penanganan Pengaduan | 97.22 97.22 dari 100 |
| Nilai Rata - Rata | 89.42 89.42 dari 100 |
Tahun 2025 Triwulan IV
Total Responden: 2
Laki-laki: 0
Perempuan: 2
| Aspek | Nilai |
|---|---|
| Persyaratan | 87.5 87.5 dari 100 |
| Prosedur | 87.5 87.5 dari 100 |
| Waktu Pelayanan | 87.5 87.5 dari 100 |
| Biaya / Tarif | 100 100 dari 100 |
| Produk Layanan | 87.5 87.5 dari 100 |
| Kompetensi Pelaksana | 87.5 87.5 dari 100 |
| Perilaku Pelaksana | 100 100 dari 100 |
| Kelengkapan Sarpras | 87.5 87.5 dari 100 |
| Penanganan Pengaduan | 100 100 dari 100 |
| Nilai Rata - Rata | 91.58 91.58 dari 100 |
Tahun 2025 TAHUNAN
Total Responden: 18
Laki-laki: 3
Perempuan: 15
| Aspek | Nilai |
|---|---|
| Persyaratan | 86.11 86.11 dari 100 |
| Prosedur | 88.89 88.89 dari 100 |
| Waktu Pelayanan | 87.5 87.5 dari 100 |
| Biaya / Tarif | 100 100 dari 100 |
| Produk Layanan | 86.11 86.11 dari 100 |
| Kompetensi Pelaksana | 90.28 90.28 dari 100 |
| Perilaku Pelaksana | 91.67 91.67 dari 100 |
| Kelengkapan Sarpras | 91.67 91.67 dari 100 |
| Penanganan Pengaduan | 98.61 98.61 dari 100 |
| Nilai Rata - Rata | 91.11 91.11 dari 100 |
Tahun 2026 TW 1
Total Responden: 3
Laki-laki: 0
Perempuan: 3
| Aspek | Nilai |
|---|---|
| Persyaratan | 83.33 83.33 dari 100 |
| Prosedur | 83.33 83.33 dari 100 |
| Waktu Pelayanan | 58.33 58.33 dari 100 |
| Biaya / Tarif | 91.67 91.67 dari 100 |
| Produk Layanan | 75 75 dari 100 |
| Kompetensi Pelaksana | 75 75 dari 100 |
| Perilaku Pelaksana | 75 75 dari 100 |
| Kelengkapan Sarpras | 75 75 dari 100 |
| Penanganan Pengaduan | 83.33 83.33 dari 100 |
| Nilai Rata - Rata | 77.7 77.7 dari 100 |