Berikut ini LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah.
TAHUN 2024
1. | Dra. Retno Sudewi, Apt, M.Si, MM (Kepala Dinas) | : | Selengkapnya |
2. | Wusani Setyaningsih, SE, M.Si (Sekretaris) | : | Selengkapnya |
3. | Drs. Yuli Arsianto, MM (Kepala Bidang Keluarga Berencana & Advokasi Komunikasi, Informasi, Edukasi) | : | Selengkapnya |
4. | Faisa Mukti Septyani, S.Sos, M.Si (Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Sejahtera) | : | Selengkapnya |
5. | Eka Suprapti, ST, MM (Kepala UPTD) | : | Selengkapnya |
6. | Ahmad Haekal, S. Kom, MM (Kepala Subbag Umum & Kepegawaian) | : | Selengkapnya |
7. | Nurul Husna Listyati (Kepala Subbag Keuangan) | : | Selengkapnya |
8. | Ragil Wilantuko, SE, M.MKMT (Kepala Subbag Program) | : | Selengkapnya |
9. | Ridha Setyasih, M.Psi (Kepala Subbag Tata Usaha UPTD) | : | Selengkapnya |
TAHUN 2023
1. | Dra. Retno Sudewi, Apt, M.Si, MM (Kepala Dinas) | : | Selengkapnya |
2. | Wusani Setyaningsih, SE, M.Si (Sekretaris) | : | Selengkapnya |
3. | Dra. Sri Dewi Indrajati, MM (Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan) | : | Selengkapnya |
4. | Drs. Yuli Arsianto, MM (Kepala Bidang Keluarga Berencana & Advokasi Komunikasi, Informasi, Edukasi) | : | Selengkapnya |
5. | Dra. Budi Dayanti M.Si (Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak) | : | Selengkapnya |
6. | Faisa Mukti Septyani, S.Sos, M.Si (Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Sejahtera) | : | Selengkapnya |
7. | Eka Suprapti, ST, MM (Kepala UPTD) | : | Selengkapnya |
8. | Ahmad Haekal, S. Kom, MM (Kepala Subbag Umum & Kepegawaian) | : | Selengkapnya |
9. | Nurul Husna Listyati (Kepala Subbag Keuangan) | : | Selengkapnya |
10. | Ragil Wilantuko, SE, M.MKMT (Kepala Subbag Program) | : | Selengkapnya |
11. | Ridha Setyasih, M.Psi (Kepala Subbag Tata Usaha UPTD) | : | Selengkapnya |
TAHUN 2022
1. | Dra. Retno Sudewi, Apt, M.Si, MM (Kepala Dinas) | : | Selengkapnya |
2. | Dra. Sri Dewi Indrajati, MM (Kepala Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan) | : | Selengkapnya |
3. | Drs. Yuli Arsianto, MM (Kepala Bidang Keluarga Berencana & Advokasi Komunikasi, Informasi, Edukasi) | : | Selengkapnya |
4. | Dra. Budi Dayanti M.Si (Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Sejahtera) | : | Selengkapnya |
5. | Faisa Mukti Septyani, S.Sos, M.Si (Kepala Bidang Data Dan Partisipasi Masyarakat) | : | Selengkapnya |
6. | Ahmad Haekal, S. Kom, MM (Kepala Subbag Umum & Kepegawaian) | : | Selengkapnya |
7. | Wusani Setyaningsih, SE, M.Si (Kepala Subbag Keuangan) | : | Selengkapnya |
8. | Ragil Wilantoka, SE, M.MKMT (Kepala Subbag Program) | : | Selengkapnya |
TAHUN 2021
1. | Dra. Retno Sudewi, Apt, M.Si, MM (Kepala Dinas) | : | Selengkapnya |
2. | Dra. Siti Wahyuni, MM (Sekretaris) | : | Selengkapnya |
3. | Dra. Sri Dewi Indrajati, MM (Kepala Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan) | : | Selengkapnya |
4. | Drs. Yuli Arsianto, MM (Kepala Bidang Keluarga Berencana & Advokasi Komunikasi, Informasi, Edukasi) | : | Selengkapnya |
5. | Dra. Budi Dayanti, M.Si (Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Sejahtera) | : | Selengkapnya |
6. | Faisa Mukti Septyani, S.Sos, M.Si (Kepala Bidang Data Dan Partisipasi Masyarakat) | : | Selengkapnya |
7. | Ahmad Haekal, S.Kom, MM (Kepala Subbag Umum & Kepegawaian) | : | Selengkapnya |
8. | Wusani Setyaningsih, SE, M.Si (Kepala Subbag Keuangan) | : | Selengkapnya |
9. | Ragil Wilantoka, SE, M.MKMT (Kepala Subbag Program) | : | Selengkapnya |
10. | Hayatun Nufus, S.Sos (Sub Koordinator Parmas) | : | Selengkapnya |
11. | Melati Diah Pamungkas, SE, MM (Sub Koordinator Kualitas Hidup Perempuan) | : | Selengkapnya |
12. | Asteria Dewi Rusrinawati, S.Psi, M.Pd (Sub Koordinator Perlindungan Perempuan) | : | Selengkapnya |
13. | Dwi Gustianisari, SH, MH (Sub Koordinator Keluarga Berencana) | : | Selengkapnya |
14. | Nur Idha Aryanti, SKM, MM (Sub Koordinator Pengendalian Penduduk) | : | Selengkapnya |
15. | Ardian Agil Waskito, S.Psi (Sub Koordinator Pemenuhan hak Anak) | : | Selengkapnya |
LHKPN Retno Sudewi